Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 25.027 |
Número de grupos de objetos multimedia | 27.491 |
Número de objetos multimedia | 1.032.213 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Obras | 431 | 2 | 21.353 | 3.241 |
Autores y colaboradores | 543 | 55 | 55 | |
Materias | 173 | 2 | 3.103 | 902 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
25.561 |
|
1.930 |
Total | 27.491 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 1 | 4 |
Ejemplares Archivo Histórico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid | 27.490 | 1.032.209 |
Total | 27.491 | 1.032.213 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
Actas del Montepío | 3 | 3 | |||
Archivo Cortina | 1.982 | 405 | 2.387 | ||
Archivo Lazcano | 61 | 61 | |||
Biblioteca Histórica Digital | 431 | 2 | 4 | 437 | |
Expedientes de colegiación | 16.004 | 16.004 | |||
Expedientes de depuración de colegiados | 2.675 | 2.675 | |||
Expedientes de regulación de honorarios | 877 | 877 | |||
Libros de Actas de Juntas de Gobierno | 44 | 44 | |||
Libros de Secretaría | 17 | 83 | 100 | ||
Partidas de Incorporaciones | 14 | 14 | |||
Serie de Incorporaciones | 2.425 | 2.425 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1479 | 1917 | 1484 | 1605 |
Año del documento más moderno | 1870 | 1917 | 1983 | 1968 |